Realisasi Keuangan Perkara

REALISASI KEUANGAN PERKARA

PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A

2025

TAHUN 2025

BULAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO BUKU LINK LAPORAN
Saldo Buku Tahun Lalu 82.235.750  
JANUARI 81.175.500 74.583.000 88.828.250 Detail
FEBRUARI 87.450.550 83.364.500 92.914.300 Detail
MARET 42.645.000 48.568.500 86.990.800 Detail
APRIL 84.247.000 60.383.500 110.854.300 Detail
MEI 96.009.000 85.303.500 121.559.800 Detail
JUNI 79.658.000 83.813.500 117.404.300 Detail
JULI 84.729.000 118.832.300 83.310.000 Detail
AGUSTUS 61.149.500 57.467.500 86.992.000  Detail
SEPTEMBER 76.323.000 81.543.500  81.771.500  Detail
OKTOBER        
NOVEMBER        
DESEMBER        

Update Juni 2025

 


// Munculkan Ikon Userway untuk disabilitas: